O'Neill Hyperfreak 5/4 + FZ
374,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Produktnummer: WSH.10474.5
Hersteller: O'Neill
Produktinformationen "O'Neill Hyperfreak 5/4 + FZ"
Der flexibelste Neoprenanzug den O'Neill jemals gebaucht hat mit dem neuen Technobutter 3. Der Hyperfreak 5/4 besticht durch seine hervorragende Passform und hält dich auch bei kälteren Sessions warm. Durch den Frontzip Einstieg gelangt fast kein Wasser.
O'Neill Produktgröße | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Modelljahr: | 2020 |
---|---|
Neoprendicke: | 5/4 |
Anmelden
December 16, 2021 14:47
Toller Neo
Surfe seit 20 Jahren und das ist der beste Neo den ich jemals hatte.